


| 全長(FT) | 契約保証金(初回のみ) | 年間艇置料 |
|
※30FTを超える場合は艇種により艇置致しかねる場合が有りますのでご相談ください。
|
||
| 19FT | 190,000 | 190,000 |
|---|---|---|
| 20FT | 200,000 | 200,000 |
| 21FT | 210,000 | 210,000 |
| 22FT | 220,000 | 220,000 |
| 23FT | 230,000 | 230,000 |
| 24FT | 240,000 | 240,000 |
| 25FT | 250,000 | 250,000 |
| 26FT | 260,000 | 260,000 |
| 27FT | 270,000 | 270,000 |
| 28FT | 280,000 | 280,000 |
| 29FT | 290,000 | 290,000 |
| 30FT | 300,000 | 300,000 |
| 31FT | 310,000 | 310,000 |
| 32FT | 320,000 | 320,000 |
| 33FT | 330,000 | 330,000 |
| 34FT | 340,000 | 340,000 |
| 35FT | 350,000 | 350,000 |
| 全長(FT) | 会員艇 | 会員ビジター艇 | 外来ビジター艇 |
|
|||
| 20FT未満 | 4,000 | 5,000 | 8,000 |
|---|---|---|---|
| 20FT~30FT未満 | 5,000 | 6,000 | 10,000 |
| 30FT~ | 6,000 | 7,000 | 12,000 |
| 水上バイク | 3,000 | 4,000 | 6,000 |
| 全長(FT) | 年間揚降料(20回分) | ※21回目からの超過分 |
|
年間で揚降20回までご利用できます。年間料金のお支払いは前納一括でお願いいたします。 |
||
| 20FT~30FT未満 | 85,000 | 2,500 |
|---|---|---|
| 30FT~ | 100,000 | 3,000 |
|
※会員艇の海上係留料は係留開始より3日間は無料としますが、それを超過場合、1日¥2,000の係留料を請求させていただきます。 |
|
| 外来ビジター艇 | 1時間/¥1,000 1泊/¥6,000 |
|---|---|